INFOMOMENT 27/2 ts 9u en 13u op locatie!
WERFBEZOEK MOGELIJK!
75% verkocht! Oplevering lente 2021
Bezoek ons MODELAPPARTEMENT !
Contacteer ons voor een afspraak ( bezoek onder strikte corona maatregelen )
WONEN IN ALLE RUST EN PRIVACY, TE MIDDEN VAN DE BRUISENDE STAD!
Is wonen in een kwalitatief appartement met 1, 2 of 3 slaapkamers of een luxueus penthouse, te midden van een bruisende, hippe stadsbuurt, iets voor u? Dan is Elzenhof u op het lijf geschreven!
U koppelt er rust en privacy aan een overvloedig aanbod aan voorzieningen, groen, cultuur, horeca en ontspanning. De ruime appartementen baden in het licht en op uw terras is het zalig genieten van het zonnetje. De woningen van Elzenhof hebben een frisse uitstraling en een inrichting die u in grote mate zelf bepaalt. Voeg daar de mooie, grote binnentuin aan toe en last but not least het aantrekkelijke prijskaartje, en u hebt duidelijk te maken met een absolute topper!
Bij Elzenhof is de beperking van de algemene kosten een belangrijke troef. Het regenwater wordt opgevangen in waterputten en hergebruikt, zonnepanelen leveren goedkope groene stroom, led-verlichting in de algemene delen en het gebruik van duurzame materialen.
Vanaf heden ook mogelijkheid tot vloerverwarming
U gaat in zee met twee solide, ervaren partners: BLI (Bouw Lemahieu Invest, www.lemahieu-bvba.be) en Vlaamse Poort (www.vlaamsepoort.be ). Wenst u uw appartement te verhuren : dit kan zonder zorgen via Sidimex, vraag ons gerust om advies!
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs |
PARKING | 13 m² | € 30.000 | ||
B.0.3 | 41.9 m² | € 169.000 |
ELZENHOF ANTWERPEN ZUID | 0 GELIJKVLOERS |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A.0.1 | 84.4 m² | 2 | 11 m² | € 269.500 | |||
A.0.2 | 61.2 m² | 1 | 7.8 m² | Verkocht | |||
B.0.1 | 61.4 m² | 1 | Verkocht | ||||
B.0.2 | 54.5 m² | € 179.000 | |||||
B.0.3 | 41.9 m² | € 169.000 | |||||
C.0.1 | 88.5 m² | 2 | 9 m² | Verkocht | |||
C.0.2 | 87.6 m² | 2 | 11.7 m² | € 275.500 | |||
D.0.1 | 87.6 m² | 2 | 11.7 m² | Verkocht | |||
D.0.2 | 67.2 m² | 1 | 8.5 m² | Verkocht |
ELZENHOF ANTWERPEN ZUID | 1de VERD. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A.1.1 | 79 m² | 2 | 5.7 m² | Verkocht | |||
A.1.2 | 76.5 m² | 2 | 5.6 m² | Verkocht | |||
B.1.1 | 116.2 m² | 3 | 6.6 m² | € 339.500 | |||
B.1.2 | 60 m² | 1 | 2.5 m² | Verkocht | |||
B.1.3 | 75.2 m² | 2 | 6.7 m² | Verkocht | |||
C.1.1 | 98.5 m² | 3 | 16.2 m² | € 334.500 | |||
C.1.2 | 85.1 m² | 2 | 15.4 m² | Verkocht | |||
D.1.1 | 85.1 m² | 2 | 14.7 m² | Optie | |||
D.1.2 | 86.5 m² | 2 | 14.7 m² | Verkocht |
ELZENHOF ANTWERPEN ZUID | 2de VERD. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A.2.1 | 79 m² | 2 | 5.7 m² | Verkocht | |||
A.2.2 | 76.5 m² | 2 | 5.6 m² | Verkocht | |||
B.2.1 | 116.2 m² | 3 | 6.6 m² | Optie | |||
B.2.2 | 60 m² | 1 | 2.5 m² | Verkocht | |||
B.2.3 | 75.2 m² | 2 | 6.7 m² | Verkocht | |||
C.2.1 | 98.5 m² | 3 | 16.2 m² | € 342.500 | |||
C.2.2 | 85.1 m² | 2 | 14.7 m² | Verkocht | |||
D.2.1 | 85.1 m² | 2 | 14.7 m² | Verkocht | |||
D.2.2 | 86.5 m² | 2 | 15.4 m² | Verkocht |
ELZENHOF ANTWERPEN ZUID | 3de VERD. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A.3.1 | 79 m² | 2 | 5.7 m² | Verkocht | |||
A.3.2 | 76.5 m² | 2 | 5.6 m² | Verkocht | |||
B.3.1 | 116.2 m² | 3 | 6.6 m² | Verkocht | |||
B.3.2 | 60 m² | 1 | 2.5 m² | Verkocht | |||
B.3.3 | 75.2 m² | 2 | 6.7 m² | Verkocht | |||
C.3.1 | 98.5 m² | 3 | 16.2 m² | Verkocht | |||
C.3.2 | 85.1 m² | 2 | 14.7 m² | Verkocht | |||
D.3.1 | 85.1 m² | 2 | 14.7 m² | Verkocht | |||
D.3.2 | 86.5 m² | 2 | 14.7 m² | Verkocht |
ELZENHOF ANTWERPEN ZUID | 4de VERD. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A.4.1 | 122.8 m² | 3 | 29.8 m² | Verkocht | |||
B.4.1 | 92.7 m² | 2 | 48.6 m² | Verkocht | |||
B.4.2 | 81.7 m² | 2 | 27.9 m² | Verkocht | |||
C.4.1 | 138 m² | 3 | 44.9 m² | Verkocht | |||
D.4.1 | 129.9 m² | 3 | 39 m² | Verkocht |
Frankrijklei 94, 2000 Antwerpen
immo@sidimex.be - +32 (0) 3 203 02 02
BE 0862 378 005
OPENINGSUREN
Maandag t/m donderdag: 9u00 tot 17u00
Vrijdag: 9u00 tot 16u00
Zaterdag enkel op afspraak